S3050 Standard High-Torque |
FUTM0300 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 72.0 oz-in. | 0.20 sec/60° |
6.0V | 90 oz-in. | 0.16 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.5 in. | 1.7 oz. |
|
|
S3150 Slim |
FUTM0303 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 51 oz-in. | 0.24 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.2 x 0.4 x 1.1 in. | 0.8 oz. |
|
|
S3151 Sport |
FUTM0310 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 43 oz-in. | 0.21 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.5 oz. |
|
|
S3152 Standard High-Torque |
FUTM0311 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 69 oz-in. | 0.22 sec/60° |
6.0V | 88 oz-in. | 0.18 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.5 in. | 1.5 oz. |
|
|
S3153 High-Speed Micro Mini |
FUTM0653 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 19.0 oz-in. | 0.12 sec/60° |
6.0V | 24 oz-in. | 0.10 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.8 in. | 0.3 oz. |
|
|
S3153MG Micro |
FUTM0652 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 19 oz-in. | 0.13 sec/60° |
6.0V | 24 oz-in. | 0.11 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.8 in. | 0.4 oz. |
|
|
S3154 Digital High-Torque Micro |
FUTM0654 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 21 oz-in. | 0.10 sec/60° |
6.0V | 24 oz-in. | 0.09 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.8 in. | 0.3 oz. |
|
|
S3155 High-Speed Slim |
FUTM0655 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 28 oz-in. | 0.16 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.2 x 0.4 x 1.1 in. | 0.7 oz. |
|
|
S3156MG Micro High-Torque |
FUTM0656 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 28.0 oz-in. | 0.13 sec/60° |
6.0V | 33.0 oz-in. | 0.11 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.9 in. | 0.3 oz. |
|
|
S3157 High-Speed/High-Torque Micro |
FUTM0657 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 21 oz-in. | 0.10 sec/60° |
6.0V | 24 oz-in. | 0.09 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.9 in. | 0.3 oz. |
|
|
S3157M High-Speed/High-Torque Micro with Micro Plug |
FUTM0705 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 21 oz-in. | 0.10 sec/60° |
6.0V | 24 oz-in. | 0.09 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.9 in. | 0.3 oz. |
|
|
S3170G Digital Planetary Gear Retract |
FUTM0671 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 94 oz-in. | 0.57 sec/60° |
6.0V | 118 oz-in. | 0.47 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.4 x 0.6 x 1.0 in. | 0.9 oz. |
|
|
S5050 High-Torque |
FUTM0255 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 211 oz-in. | 0.25 sec/60° |
6.0V | 264 oz-in. | 0.20 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
2.3 x 1.2 x 2.0 in. | 4.5 oz. |
|
|
S9070 Programmable Mini BB Servo |
FUTM0150 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 63 oz-in. | 0.18 sec/60° |
6.0V | 76 oz-in. | 0.15 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.4 x 0.8 x 1.0 in. | 1.1 oz. |
Software download |
|
|
S9151 Rudder |
FUTM0211 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 132 oz-in. | 0.19 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.8 oz. |
|
|
S9152 Mega High-Torque |
FUTM0212 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 222 oz-in. | 0.23 sec/60° |
6.0V | 278 oz-in. | 0.19 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.9 x 1.0 x 1.6 in. | 3.0 oz. |
|
|
S9153 High-Speed/High-Torque |
FUTM0213 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 167 oz-in. | 0.18 sec/60° |
6.0V | 208 oz-in. | 0.15 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.9 x 1.0 x 1.6 in. | 3.0 oz. |
|
|
S9154 High-Speed Aileron |
FUTM0214 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 64.0 oz-in. | 0.14 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.9 x 1.1 x 1.0 in. | 1.9 oz. |
|
|
S9155 Digital High-Torque Airplane |
FUTM0215 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 153 oz-in. | 0.16 sec/60° |
6.0V | 192 oz-in. | 0.13 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 2.2 oz. |
|
|
S9156 Heavy-Duty High-Torque |
FUTM0216 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 272 oz-in. | 0.21 sec/60° |
6.0V | 340 oz-in. | 0.17 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 2.2 oz. |
|
|
S9157 High-Torque Servo |
FUTM0217 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | n/a | n/a |
6.0V | 425 oz-in. | 0.14 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.5 in. | 2.5 oz. |
|
|
S9250 Heli |
FUTM0220 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 76 oz-in. | 0.11 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.5 in. | 1.9 oz. |
|
|
S9251 for GY601 Gyro Only |
FUTM0221 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 51 oz-in. | 0.07 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 2.0 oz. |
|
|
S9252 All-Purpose |
FUTM0222 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 92 oz-in. | 0.14 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.8 oz. |
|
|
S9254 Heli High-Torque/High-Speed |
FUTM0224 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 47 oz-in. | 0.06 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.7 oz. |
|
|
S9255 Heli High-Torque/High-Speed |
FUTM0225 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 125 oz-in. | 0.16 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.9 oz. |
|
|
S9256 Heli High-Speed for GY601/GY611 Gyro |
FUTM0226 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 47 oz-in. | 0.06 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 2.0 oz. |
|
|
S9257 Rudder Servo for EP Helis |
FUTM0667 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 28 oz-in. | 0.08 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.4 x 0.6 x 1.1 in. | 0.9 oz. |
|
|
S9350 High-Torque |
FUTM0235 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 111 oz-in. | 0.15 sec/60° |
6.0V | 139 oz-in. | 0.12 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 2.2 oz. |
|
|
S9351 High-Torque |
FUTM0236 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 153 oz-in. | 0.16 sec/60° |
6.0V | 192 oz-in. | 0.13 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 2.2 oz. |
|
|
S9452 High-Speed High-Torque (Replaces S9451) |
FUTM0662 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 102.4 oz-in. | 0.13 sec/60° |
6.0V | 128.0 oz-in. | 0.11 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.3 in. | 1.8 oz. |
|
|
S9551 Low-Profile (Replaces S9550) |
FUTM0661 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 98 oz-in. | 0.14 sec/60° |
6.0V | 122 oz-in. | 0.11 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.0 in. | 1.6 oz. |
|
|
S9650 Mini |
FUTM0260 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 50 oz-in. | 0.14 sec/60° |
6.0V | 63 oz-in. | 0.11 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.4 x 0.6 x 1.1 in. | 0.9 oz. |
|
|