S136G Compact Retract 180° |
FUTM0670 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 61 oz-in. | 0.60 sec/60° |
6.0V | 76 oz-in | 0.50 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.8 x 0.9 x 1.0 in. | 1.5 oz. |
|
|
S148 Precision |
FUTM0710 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 33 oz-in. | 0.28 sec/60° |
6.0V | 42 oz-in. | 0.22 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.6 oz. |
|
|
S3001 Standard |
FUTM0029 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 33 oz-in. | 0.28 sec/60° |
6.0V | 42 oz-in. | 0.22 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.6 oz. |
|
|
S3003 Standard |
FUTM0031 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 44 oz-in. | 0.23 sec/60° |
6.0V | 57 oz-in. | 0.19 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.3 oz. |
|
|
S3004 Standard |
FUTM0004 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 44 oz-in. | 0.23 sec/60° |
6.0V | 57 oz-in. | 0.19 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.3 oz. |
|
|
S3010 Standard |
FUTM0043 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 72 oz-in. | 0.20 sec/60° |
6.0V | 90 oz-in. | 0.16 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.5 in. | 1.5 oz. |
|
|
S3016 Mini BB Metal Gear Servo |
FUTM0032 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 47 oz-in. | 0.25 sec/60° |
6.0V | 58 oz-in. | 0.20 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.2 x 0.6 x 1.2 in. | 1.2 oz. |
|
|
S3102 Aircraft Micro |
FUTM0034 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 51 oz-in. | 0.25 sec/60° |
6.0V | 64 oz-in. | 0.20 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.1 x 0.5 x 1.2 in. | 0.7 oz. |
|
|
| |
S3107 Micro |
FUTM0025 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 16.7 oz-in. | 0.12 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.8 in. | 0.3 oz. |
|
|
S3111 Micro Servo-J |
FUTM0047 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 8.3 oz-in. | 0.12 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.8 in. | 0.23 oz. |
|
|
S3111M Micro Servo with Micro Connector |
FUTM0703 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 8.3 oz-in. | 0.12 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.8 in. | 0.2 oz. |
|
|
S3114 High-Torque Micro |
FUTM0414 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 21 oz-in. | 0.10 sec/60° |
6.0V | 24 oz-in. | 0.09 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.8 in. | 0.30 oz. |
|
|
S3114M High-Torque Micro with Micro Connector |
FUTM0704 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 21 oz-in. | 0.10 sec/60° |
6.0V | 24 oz-in. | 0.09 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.8 in. | 0.26 oz. |
|
|
S3115 Precision Micro Mini |
FUTM0415 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 39 oz-in. | 0.15 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.1 x 0.5 x 1.2 in. | 0.6 oz. |
|
|
S3117 High-Torque Mini-Micro |
FUTM0417 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 21 oz-in. | 0.10 sec/60° |
6.0V | 24 oz-in. | 0.09 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
0.9 x 0.4 x 0.9 in. | 0.3 oz. |
|
|
S3305 Standard High-Torque |
FUTM0045 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 99 oz-in. | 0.25 sec/60° |
6.0V | 124 oz-in. | 0.20 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.5 in. | 1.6 oz. |
|
|
S3306 High-Torque 1/5 Scale |
FUTM0020 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 267 oz-in. | 0.20 sec/60° |
6.0V | 333 oz-in. | 0.16 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
2.60 x 1.18 x 2.30 in. | 4.4 oz. |
|
|
S3802 Sail |
FUTM0039 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 122 oz-in. | 0.70 sec/60° |
6.0V | 153 oz-in. | 0.56 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.7 x 0.9 x 1.7 in. | 2.5 oz. |
|
|
S5301 High-Torque 1/4 Scale |
FUTM0051 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 233 oz-in. | 0.28 sec/60° |
6.0V | 292 oz-in. | 0.23 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
2.3 x 1.1 x 2.0 in. | 4.4 oz. |
|
|
S5801 Sail Winch 360° |
FUTM0099 |
Volts | Torque | Speed |
6.0V | 108 oz-in. | 0.6/r sec/60° |
7.2V | 136 oz-in. | 0.5/r sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.8 x 1.0 x 1.7 in. | 2.9 oz. |
|
|
|
S9001 Aircraft |
FUTM0075 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 54 oz-in. | 0.22 sec/60° |
6.0V | 72 oz-in. | 0.18 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.7 oz. |
|
|
S9002 Mini Coreless Servo |
FUTM0076 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 34 oz-in. | 0.18 sec/60° |
6.0V | 43 oz-in. | 0.14 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.2 x 0.6 x 1.2 in. | 1.1 oz. |
|
|
S9202 Aircraft |
FUTM0090 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 56 oz-in. | 0.27 sec/60° |
6.0V | 69 oz-in. | 0.22 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.4 in. | 1.8 oz. |
|
|
S9206 Heli/Airplane High-Torque |
FUTM0115 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 132 oz-in. | 0.19 sec/60° |
6.0V | n/a | n/a |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.5 in. | 1.9 oz. |
|
|
S9402 High-Speed |
FUTM0102 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 89 oz-in. | 0.12 sec/60° |
6.0V | 111 oz-in. | 0.10 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.5 in. | 1.9 oz. |
|
|
S9405 High-Torque |
FUTM0098 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 80 oz-in. | 0.13 sec/60° |
6.0V | 100 oz-in. | 0.11 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.6 x 0.8 x 1.5 in. | 1.9 oz. |
|
|
S9602 High-Speed Mini |
FUTM0107 |
Volts | Torque | Speed |
4.8V | 30.4 oz-in. | 0.11 sec/60° |
6.0V | 38.0 oz-in. | 0.09 sec/60° |
 |
Dimensions | Weight |
1.4 x 0.6 x 1.2 in. | 1.1 oz. |
|
| |